Материал глиноземсодержащий
Нормативный документ: ТУ 23.20.13-005-10991061-2024
Материал предназначен для использования в качестве добавки при производстве цемента, огнеупорных изделий, шлакообразующих и укрепляющих смесей, набивных футеровок, десульфурации металла.
Химический состав, %
| Марка | Al2O3 | CaO | SiO2 | MgO | FeO | Cr2O3 | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МГ-75 | 68–80 | 5–15 | ≤ 2 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 12 | – |
| МГ-65 | 56–70 | 8–20 | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 20 |
| МГ-50 | 44–58 | 15–25 | ≤ 6 | ≤ 20 | ≤ 2 | ≤ 12 | – |
| МГ-50П | 40–50 | 10–28 | ≤ 15 | ≤ 20 | ≤ 2 | ≤ 8 | ≤ 1 |
| МГ-30 | 25–35 | 15–25 | ≤ 25 | ≤ 20 | ≤ 2 | ≤ 10 | ≤ 7 |
Фракционный состав
по согласованию с потребителем
типичная фракция: 0–300 мм.
Огнеупорность: 1450–1750 °C.
Другая продукция
Все товары